節數 | 一智 | 一義 | 一勇 | 一節 | 二智 | 二義 | 二勇 | 二節 | 三智 | 三義 | 三勇 | 三節 | 四智 | 四義 | 四勇 | 四節 | 五智 | 五義 | 五勇 | 五節 | 六智 | 六義 | 六勇 | 六節 | 增/卓 | 空堂老師 | |
20/6 星期五 | 苑 | 瑩 | 慈 | 靜 | 麥 | 珺 | 黎 | 睿 | 鍾 | 君 | 仲 | 韻 | 彤 | 欣 | 邱 | 玲 | 雯 | 華 | 怡 | 卓 | 健 | 枝 | 駱 | 孫 | |||
8:05~8:40 | 早會 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 | |||||||||||||||||||||||||||
8:40~9:10 | 1 | 常 琦 | 常 孫 | 常 慈 | 常 禤 | 數 瑩 | 體 珺 | 問 黎 | 音 麥 | 中 駱 | 英 彤 | 中 諾 | 普 靜 | 視 苑 | 中 欣 | 聖 仲 | 常 軒 | 生 雯 | 生 華 | 生 韻 | 生 鍾 | 數 健 | 畢 邱 | 體 卓 | 英 珊 | 鵬周山敏張峯吳曾婷凱姜雪睿君玲怡枝慧喬蘇全 C梦錦羅 | |
9:10~9:40 | 2 | 英 琦 | 英 華 | 體 瑩 | 中 靜 | 常 麥 | 常 諾 | 常 黎 | 常 睿 | 常 韻 | 英 彤 | 常 仲 | 英 雪 | 視 苑 | 圖 喬 | 數 邱 | 常 軒 | 生 蘇 | 生 雯 | 生 怡 | 生 慧 | 中 珺 | 中 枝 | 中 駱 | 中 孫 | 鵬周山敏張峯吳曾婷凱姜慈鍾君欣玲卓健珊全 C禤梦錦羅 | |
9:40~10:00 | 小息 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00~10:30 | 3 | 數 苑 | 數 瑩 | 數 曾 | 數 婷 | 音 慧 | 數 軒 | 中 黎 | 中 姜 | * � 鍾 | 代 雪 | 英 蘇 | 常 喬 | 蟬 彤 | 蟬 健 | 蟬 睿 | 蟬 玲 | 生 峯 | 生 凱 | 生 鵬 | 生 卓 | 中 珺 | 中 枝 | 中 駱 | 中 孫 | 周山敏張吳慈靜麥仲韻欣邱雯華怡珊琦諾全 禤梦錦羅 | |
10:30~11:00 | 4 | 中 怡 | 中 枝 | 中 欣 | 音 華 | 中 玲 | 圖 喬 | 體 珺 | 問 黎 | * � 鍾 | 代 琦 | 中 諾 | 中 韻 | 蟬 健 | 蟬 雯 | 蟬 睿 | 蟬 曾 | 生 敏 | 生 鵬 | 生 張 | 生 珊 | 畢 慧 | 英 慈 | 聖 仲 | 數 凱 | 周山峯吳婷姜雪苑瑩靜麥彤邱卓駱孫蘇軒全 禤梦錦羅 | |
11:00~11:20 | 小息 | ||||||||||||||||||||||||||
11:20~11:50 | 5 | 中 怡 | 視 苑 | * � 慈 | 英 雯 | 英 麥 | 英 張 | 英 珊 | 英 睿 | 精 君 | 精 卓 | 聖 凱 | 音 華 | 數 吳 | 英 雪 | 音 邱 | 英 琦 | 生 婷 | 生 鍾 | 生 敏 | 生 喬 | 常 諾 | 常 軒 | 常 蘇 | 常 孫 | 鵬周山峯曾姜瑩珺黎仲韻彤欣玲健枝駱慧全 禤梦錦羅 | |
11:50~12:20 | 6 | 聖 彤 | 視 苑 | * � 慈 | 英 雯 | 英 麥 | 英 張 | 英 珊 | 英 睿 | 體 峯 | 視 欣 | 精 華 | 精 喬 | 中 韻 | 常 諾 | 常 仲 | 英 琦 | 生 邱 | 生 蘇 | 生 瑩 | 生 健 | 代 枝 | 聖 山 | 數 鵬 | 畢 慧 | 周敏吳曾婷凱姜雪珺黎鍾君玲怡卓駱孫軒全 禤梦錦羅 | |
12:20~12:50 | 7 | 音 慧 | 聖 彤 | 中 欣 | 普 枝 | 問 姜 | 中 珺 | 數 邱 | 數 卓 | 數 凱 | 數 軒 | 數 仲 | 數 周 | 中 韻 | 數 婷 | 中 黎 | 音 麥 | 數 山 | 普 怡 | 英 張 | 英 蘇 | 英 敏 | 數 吳 | 英 鍾 | 英 珊 | 鵬尚峯曾雪苑瑩慈靜睿君玲雯華健駱孫喬琦諾全 C擇熹禤梦錦羅 | |
12:50~13:00 | 預備放學 | ||||||||||||||||||||||||||
20/6備註 |