| 各級借閱排行榜(2009.09.1 - 2010.01.06)上學期 | ||
|---|---|---|
| 班級 | 閱讀數量 | ![]() |
| 1A | 593 本 | |
| 1B | 531 本 | |
| 1C | 373 本 | |
| 1D | 340 本 | |
| 2A | 648 本 | |
| 2B | 771 本 | |
| 2C | 459 本 | |
| 2D | 440 本 | |
| 3A | 558 本 | |
| 3B | 500 本 | |
| 3C | 707 本 | |
| 3D | 553 本 | |
| 4A | 364 本 | |
| 4B | 368 本 | |
| 4C | 354 本 | |
| 4D | 315 本 | |
| 5A | 465 本 | |
| 5B | 452 本 | |
| 5C | 425 本 | |
| 5D | 213 本 | |
| 6A | 452 本 | |
| 6B | 437 本 | |
| 6C | 376 本 | |
| 6D | 318 本 | |
最高個人排行榜 (2009.09.1 - 2010.01.06) |
|||
|---|---|---|---|
| 學生姓名 | 班級 | 閱讀數量 | ![]() |
| 鄭林海 | 3A | 96 本 | |
| 鄧明豪 | 2B | 79 本 | |
| 黃嘉駿 | 2A | 75 本 | |
| 黃子程 | 2B | 70 本 | |
| 林泳希 | 3C | 67 本 | |
| 葉文浚 | 3D | 67 本 | |
| 吳卓軒 | 2D | 62 本 | |
| 蔡穎茵 | 1B | 62 本 | |
| 梁天藍 | 2B | 61 本 | |
| 吳敬樂 | 2A | 61 本 | |
| 陸珮施 | 3D | 58 本 | |
| 林可喬 | 5C | 57 本 | |